| Pl. | DIVISION 4G | Joué | Points | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAINE TRUST C | 9 | 319 | 39 | 26 | 40 | 37 | 36 | 35 | 27 | 40 | 39 | 35 | |
| 2 | MAKAWA B | 9 | 282 | 26 | 29 | 33 | 35 | 32 | 31 | 28 | 35 | 33 | 31 | |
| 3 | SCRABBLEROY C | 9 | 249 | 36 | 33 | 15 | 35 | 23 | 34 | 29 | 15 | 29 | 27 | |
| 4 | JAQUEMART B | 9 | 224 | 16 | 33 | 22 | 20 | 32 | 20 | 35 | 20 | 26 | 24 | |
| 5 | WATERLOO C | 9 | 215 | 29 | 21 | 24 | 18 | 23 | 24 | 26 | 34 | 16 | 23 | 6 | LA LOUVE C | 9 | 192 | 19 | 21 | 31 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
mardi 16 avril 2013
Interclubs - Division IV G - Tour 9
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire