| PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | LEURQUIN ERIC | 5796 | 3 | 91,89 % |
| 23 | VANESCOTE ANNIE | 5596 | 4 | 88,72 % |
| 101 | DUMONT MICHÈLE | 5279 | 4 | 83,7 % |
| 108 | SPRUMONT DENISE | 5272 | 4 | 83,58 % |
| 195 | VANDEMEULEBROEKE NICOLE | 5012 | 5 | 79,46 % |
| 197 | PAUWELS MONIQUE | 5005 | 4 | 79,35 % |
| 198 | DEWEZ ANNE-MICHÈLE | 5002 | 5 | 79,3 % |
| 215 | LHOIR PHILIPPE | 4948 | 5 | 78,45 % |
| 335 | CHARLIER ANNIE | 4488 | 6 | 71,15 % |
| 403 | GRANDJEAN FRANÇOISE | 3888 | 6 | 61,64 % |
Bravo à notre Eric 1 qui termine 5e après une brillante prestation et 2 victoires d'étapes. Sur le podium des 3e série, voilà un trophée qui trouvera place sur la cheminée à côte de la bouteille de sirop d'érable.
Bravo à Annie, quatrième de sa série.
Belle prestation de Michèle qui complète le "podium" du Jaquemart.
Ramenez-nous plein de souvenir et faites-nous encore rêver du Québec.
Eric 2
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire