| Cumul | P 1 | P 2 | |||||||
| Place | NOM | Prénom | Cat. | Série | 2177 | 1200 | Pl. | 977 | Pl. |
| 3 | THIELT | Patrick | 4A | 1984 | 1176 | 2 | 808 | 20 | |
| 6 | FIEVET | Eric | 4A | 1957 | 1135 | 11° | 822 | 12 | |
| 9 | FRUMER | Myriam | 4B | 1938 | 1106 | 28 | 832 | 7 | |
| 14 | DUMONT | Michèle | V | 4B | 1923 | 1129 | 16 | 794 | 24° |
| 47 | PIZINGER | Daniel | 4D | 1814 | 1110 | 24 | 704 | 68 | |
| 62 | BRUTOUX | Martine | 4D | 1750 | 1015 | 63° | 735 | 54 | |
| 66 | THIELT | Sophie | 5C | 1732 | 956 | 79 | 776 | 34 | |
| 81 | VANVILTHOVEN | Annie | V | 6A | 1605 | 881 | 86 | 724 | 56° |
dimanche 8 janvier 2017
Championnat de Belgique de 4e séries
Ce week-end, le jaquemart place quatre joueurs dans les qualifiés pour le championnats de 3e séries.
Saluons la superbe performance de Patrick qui termine 3e.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire