dimanche 12 mars 2017

Tournoi du JAQ 2017

Hello,

Merci à tous pour toute l'aide apportée pour la réussite de l'édition 2017 du tournoi du JAQ.
Ces remerciements sont également à adresser à tous vos proches qui ont également largement mis la main à la pâte hier.

Malgré les soucis techniques, tout s'est, dans l'ensemble, bien déroulé et les 129 participants garderont sans nul doute un bon souvenir de leur journée.

Le nombre de participants a quasiment doublé par rapport à l'année dernière.

Voici le classement.

Eric L
Cumul   P 1   P 2  
Nom, Prénom Cat. Série 1998 Pl. 998 Pl. 1000 Pl.
PIERRE Christian 1A 1997 1 997 2 1000 1
EGGERMONT Louis 1A 1978 2 998 1 980 4
CORBISIER Cécile 2A 1975 3 985 6 990 2
VANOBBERGEN Robert V 2A 1964 4 980 11° 984 3
THOMAS Luc 1A 1961 5 983 7° 978 5
LARMINIER Laurent 3A 1957 6 989 3° 968 6°
BRENEZ Yves 1B 1935 7 989 3° 946 12
MIDOL Alain 1B 1931 8 963 19 968 6°
CONSTANT Albert 1B 1921 9 983 7° 938 13
KESTEMAN Jean-Marc 2A 1914 10 988 5 926 18
CEULENAERE Isabelle 2A 1912 11 953 24 959 10
DE LONGREE Alain V 2A 1908 12 976 13 932 16
SELKE Bernard 1A 1905 13° 970 15 935 15
ROBERT Andrée V 3B 1905 13° 949 26 956 11
HEUSDAIN Gérard 2A 1890 15 974 14 916 24
LAI Valeria 4A 1882 16 965 18 917 22°
SIMON Johanny V 3B 1879 17 956 22 923 20
MAYENCE Willy 3A 1870 18 933 30 937 14
COLLARD Michel 4A 1856 19 967 16 889 34°
TOUSSAINT Bruno 3B 1855 20 926 35° 929 17
SCALZO Angelo 4A 1854 21 952 25 902 28
VAN VYVE Benoît 2B 1851 22 983 7° 868 41°
CEULENAERE Paul 2A 1847 23° 980 11° 867 43
MULKENS Michel 3B 1847 23° 958 21 889 34°
BURY Françoise V 1B 1846 25 954 23 892 31°
DAUVIN Marc 3B 1843 26 880 65° 963 9
HAINAUT Marie-Line 3A 1836 27 916 42° 920 21
REIFENBERG Jean V 2B 1833 28 924 39 909 27
CRESPIN Michel V 2B 1832 29 864 72° 968 6°
COPPENS Benoit 2A 1827 30 982 10 845 52
BELUCCHI Monique V 4A 1816 31 922 40 894 30
CHAMPAGNE Jean D 3B 1813 32° 912 47° 901 29
DEGRACE Jean-Pierre V 4D 1813 32° 889 59° 924 19
FONTAINE Francis 2A 1812 34 961 20 851 49
GAETHOFS Aimé V 4A 1811 35 919 41 892 31°
BARTHELS Martine 4B 1806 36 889 59° 917 22°
RESIMONT Daniel 2B 1802 37 944 27 858 47
MAILLARD Bernadette V 2B 1798 38 914 46 884 36
BRAKEN Janine D 4A 1788 39 911 49° 877 38
PAGE Véronique 4A 1787 40 927 34 860 45
PARENT Michèle V 2B 1785 41° 941 29 844 53°
LAURENT Philippe 4C 1785 41° 906 52° 879 37
PETITJEAN Marie-Paule D 4B 1777 43 930 33 847 51
TOUSSAINT Alain 2B 1771 44 943 28 828 58
RUELLE Marie V 2B 1770 45° 879 68 891 33
IDDENDEN Patricia V 3B 1770 45° 911 49° 859 46
BOSSE Jean-Claude V 2A 1762 47 966 17 796 67
RASKIN Michèle V 4D 1761 48 885 62° 876 39
MARTIN Etienne 3B 1760 49 916 42° 844 53°
DELCHAMBRE Willy 4A 1759 50 909 51 850 50
BISSCHOP Claude D 4A 1742 51 931 32 811 60
LUC Michel V 4A 1735 52 883 64 852 48
GILON Dominique V 3A 1729 53° 861 74 868 41°
COLIN Anne 4D 1729 53° 915 44° 814 59
COURTOIS Valérie 2A 1720 55 912 47° 808 62°
BERGERET Agnès D 4A 1716 56 926 35° 790 70°
GEORGES Gilbert 3B 1715 57 851 79 864 44
GJINGJIC Johan 4B 1709 58 906 52° 803 66
STERN Monique D 4C 1706 59 832 85 874 40
TROISFONTAINE Timothy C 5B 1696 60 858 76 838 55
DELVAULX Eric V 3B 1695 61 926 35° 769 79°
COLSON Arlette V 4B 1693 62 781 97 912 25°
GILBERT Jeanine V 3B 1681 63 888 61 793 68°
HAERREL Christophe 3A 1679 64 906 52° 773 78
VANDERBECK André V 4B 1674 65 870 71 804 65
GUERIN Sabine 4B 1672 66 760 100 912 25°
GRANVILLE Patricia V 4B 1670 67° 915 44° 755 86°
MOUCHET Suzy V 4A 1670 67° 860 75 810 61
LECLERCQ Emmanuel 3A 1666 69 830 86 836 56
DEL OLMO Nathalie 4A 1660 70 925 38 735 95
FRANCOIS Louis 4B 1658 71 876 70 782 75
EL MEJDOUB Thami 4A 1653 72 896 57 757 83°
MEO Mario V 3B 1651 73 820 87 831 57
MALCHAIRE Béatrice V 5A 1643 74 864 72° 779 76
LEYSENS Martine 4A 1629 75 836 83 793 68°
SEMPOT Christian V 4A 1616 76 808 89° 808 62°
SPRUMONT Denise D 4B 1609 77 852 78 757 83°
DELAIVE Robert D 3A 1608 78 932 31 676 112
ZANOTTO Renzo 3B 1604 79 895 58 709 100
MARECHAL Fernand V 5B 1600 80° 845 81 755 86°
GENON Josiane V 4B 1600 80° 847 80 753 89°
DUCHAMPS Jean-Pierre V 4A 1599 82 809 88 790 70°
DESCY Jean-Louis D 5A 1595 83 897 56 698 102°
BONMARIAGE Philippe V 4B 1593 84 834 84 759 82
LOWYS Isabelle 5B 1590 85 841 82 749 91°
MEULDERS Danièle V 5C 1575 86 806 91 769 79°
TOUL Claudine D 4C 1567 87 880 65° 687 106°
DE WALQUE Valentine V 4C 1563 88 808 89° 755 86°
NINANE Patrick 3B 1560 89 785 96 775 77
SOBOTIK Danielle D 5C 1550 90 885 62° 665 114
DELFERIERE Françoise D 5D 1527 91 744 103 783 73°
HOUDART Gilbert V 5A 1526 92 787 93° 739 93
BOUCKAERT Sabine V 4C 1522 93 769 98 753 89°
DEHAYE Paulette V 5B 1507 94° 724 107 783 73°
PETIT Jeanne V 5B 1507 94° 906 52° 601 122
VAN CAENEGHEM Catty V 5A 1491 96 702 110 789 72
DESMANET Marie-Claude D 5C 1488 97 725 106 763 81
COPPENS Sylvie J 6A 1484 98 801 92 683 109
VANHESE Chantal 4C 1483 99 878 69 605 121
GRANDJEAN Françoise V 6A 1480 100 731 104 749 91°
PENSON Jean 6A 1470 101 714 108 756 85
ROHR Françoise V 4C 1464 102 766 99 698 102°
MICHEL Etienne V 5B 1463 103 880 65° 583 124
LORENT Benoît 5D 1456 104 651 121 805 64
FALLAIS Carine 5D 1445 105 855 77 590 123
KEPPENS Mireille 6B 1441 106 750 102 691 105
BASTIEN Christian V 6A 1427 107 696 112 731 96
NIHOUL Andrée D 5D 1419 108 726 105 693 104
FRYDMAN Henri D 5C 1415 109 786 95 629 118
MICHEL Nathalie 5D 1412 110 710 109 702 101
JAUFFRET Marie-Aline D 4D 1411 111 787 93° 624 119
UYTTERHAEGHE Cécile 6B 1409 112 672 118 737 94
DUGAUQUIER Georges D 4C 1407 113 694 113 713 99
NAVERNE Anne 5C 1387 114 668 119 719 98
LIEMANS Monique V 5D 1370 115 688 114 682 110
URBAIN Anne-Thérèse 5C 1366 116 679 116° 687 106°
HUART Huguette D 6A 1364 117 751 101 613 120
DANTINNE Marie-Hélène V 6A 1344 118 660 120 684 108
VANDEMEULEBROEKE Nicole V 5A 1322 119 643 124 679 111
DELCHAMBRE Patricia 6B 1318 120 649 122 669 113
GILLET Alain 6A 1307 121 646 123 661 116
LESLAU Monique V 6B 1297 122 571 129 726 97
SCHNEIDER Christine 5D 1290 123 628 127 662 115
SABATINO Christine 5D 1283 124 635 125 648 117
CHARTRY Francine 6B 1255 125 684 115 571 126
ROELS Françoise 6A 1248 126 679 116° 569 127
ISTA Josiane D 6B 1213 127 631 126 582 125
RENARD Brigitte 7 1197 128 697 111 500 128
KEPPENS Janou - - 7 1069 129 591 128 478 129

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire