Voici le lien pour voir le classement complet : Classement et parties du championnat de 4e série
3 joueurs du JAQ sont qualifiés 👋: Daniel, Michèle et Myriam
107 Joueurs, Top = 2075
Joueurs par série : 66 S4 34 S5 6 S6 1 S7
| Place | Joueur | 2075 | % |
|---|---|---|---|
| 15 | FRUMER Myriam (qualifiée) | 1803 | 86.89 % |
| 22 | DUMONT Michèle (qualifiée) | 1789 | 86.22 % |
| 41 | PIZINGER Daniel (qualifié) | 1730 | 83.37 % |
| 59 | BRUTOUX Martine | 1689 | 81.40 % |
| 62 | THIELT Sophie | 1682 | 81.06 % |
| 83 | BELOT Michel | 1586 | 76.43 % |
| 92 | BOKESTAEL Jacques | 1556 | 74.99 % |
| 107 | KEPPENS Mireille | abandon | -- |
Quelques beaux mots joués
| HUTIN | HUTIN adj.m. Vx. Entêté. | |
| ARÉNEUSE | ARÉNEUX, EUSE adj. Sablonneux. | |
| ALGIQUE |
+E = GAELIQUE +L = GALLIQUE +O = ALOGIQUE +S = ALGIQUES |
ALGIQUE adj. Relatif à la douleur. |
| BIGARRAIT | BIGARRER v.10. Diversifier par des couleurs variées. | |
| BIVEAU | +S = ABUSIVE | BIVEAU, X n.m. Équerre du tailleur de pierre. |
| FLOW | +O = WOLOF | FLOW n.m. Débit du chanteur de rap. |
| ADDICTE | DECIDAT | ADDICT, E adj. et n. Drogué. |
| LISP | PILS - PLIS - SLIP | LISP n.m. Inf. Langage de programmation utilisé en intelligence artificielle. |
| CRIQUAT | +A = CRAQUAIT +E = ACQUIERT - ARCTIQUE +I = CRIQUAIT - CRITIQUA +L = CLIQUART +N = CRIQUANT +O = CROQUAIT |
CRIQUER v. 10 (p.p.inv. 💣). Mét. Se fendiller. |
| SMILAX | +E = LAXISME | SMILAX n.m. Plante, type salsepareille, liseron. |
| ARIARY | ARIARY n.m. Unité monétaire de Madagascar. | |
| MEURTIAT | MATURITÉ - MUTERAIT | MEURTIAT n.m. Min. Mur de pierres sèches. |
| BÉGU | BÉGU, BÉGUË adj. (Cheval) qui conserve le creux des incisives après l'âge de dix ans. |
Merci Eric
RépondreSupprimer