Les résultats du Jaquemart au championnat de 3e Série
Honneur au podium, Léon termine 2e (2676) devançant de peu Pascal BORDIN (2668) et loin derrière le vainqueur Étienne ROBETTE (2790)
- Soixante-deux joueurs présents dont huit du Jaquemart.
| Pl. | Joueur | 2946 | Série | Cat. | Club | P1:1049 | Rang | P2:911 | Rang | P3:986 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECAT Léon | 2676 | 3B | D | JAQ | 877 | 9 | 897 | 3 | 902 | 23 |
| 8 | GILBERT Jeanine | 2613 | 3B | D | JAQ | 851 | 17 | 851 | 9 | 911 | 15 |
| 10 | FIEVET Eric | 2604 | 3A | S | JAQ | 827 | 27 | 857 | 7 | 920 | 6 |
| 24 | THIELT Patrick | 2507 | 3B | S | JAQ | 817 | 33 | 806 | 20 | 884 | 36 |
| 34 | VANESCOTE Annie | 2450 | 3B | D | JAQ | 774 | 48 | 765 | 33 | 911 | 15 |
| 36 | DUMONT Michèle | 2440 | 4B | V | JAQ | 791 | 43 | 746 | 39 | 903 | 22 |
| 37 | FRUMER Myriam | 2437 | 4A | V | JAQ | 772 | 49 | 780 | 26 | 885 | 35 |
| 58 | PIZINGER Daniel | 2213 | 4D | V | JAQ | 736 | 56 | 642 | 61 | 835 | 49 |
- Les 31 premiers sont qualifiés pour le championnat de 2e série.
- 50% de qualifiés pour le championnat de 2e série
- À noter également, le podium 100% du Jaq en catégorie diamant
| Mot / Tirage | Solutions Anagrammes Benjamins | Définitions |
|---|---|---|
| AGHA | AGA | AGHA n.m. (= AGA) Dignitaire musulman. |
| AGREEUR | AGRÉEUR, EUSE n. Personne qui agrée un produit après avoir constaté qu'il est conforme aux normes. | |
| AMODIER | AMODIER v.15. Donner (une terre) en location. | |
| APHIDE | APHIDÉ n.m. (= APHIDIDÉ, APHIDIEN, APHIBOÏDE) Puceron. | |
| BAILLES | LABILES | BÂILLER v.10 (p.p.inv. mais bailler v.). - BAILLER v.10. Vx. Donner. |
| BODHI | BODHI n.f. Stade final de la méditation bouddhique. | |
| CAKTI | ÇAKTI n.f. (= SAKTI, SHAKTI) Divinité hindoue de l'énergie. | |
| DARSANA | DARSANA n.m. (= DARSHAN, DARSHANA) Dans l'hindouisme, vision concrète ou intérieure, par le fidèle, d'une divinité, d'une personne ou d'un objet. | |
| EVRYEN | ÉVRYEN, ENNE adj. D'Évry. | |
| FERMI | FERMI n.m. Phys. Unité de longueur. | |
| HIPPIE | HIPPY | HIPPIE adj. et n. (= HIPPY). |
| KELP | KELP n.m. Algue brune géante. | |
| KEUM | KEUM n.m. Fam. Homme, jeune homme. | |
| MISO | MISO n.m. Pâte de soja fermentée. - MISO adj. et n. Fam. Misogyne. | |
| RESURGIR | RESURGIR v. 40. (=RESSURGIR) Être ressurgi : être réapparu brutalement. | |
| SUNNA | SUNNA n.f. (= SOUNA) Chez les musulmans, tradition qui rapporte les paroles et actions de Mahomet. | |
| UNICAULE | UNICAULE adj. Bot. Qui n'a qu'une tige. | |
| PELTEE | PELTE | PELTÉ, E adj. Bot. (Feuille) dont le pétiole est fixé au milieu du limbe. |
| WAQF | WAQF [w-] n.m. Bien de mainmorte, dans les pays musulmans- |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire