Classement provisoire aprĂšs 4 matches (14/04/2023)
| Pl. | - | Cat. | % | Nombre de parties | Points | Progression |
| 1) | Nicole Bayot | C | 82,06 | 4 | 10 | đ |
| 2) | Myriam Frumer | B | 94,01 | 3 | 9 | ↗️ |
| 3) | Jeanine Gilbert | B | 87,59 | 4 | 9 | ↘️ |
| 4) | Michel Belot | C | 84,00 | 3 | 9 | ↘️ |
| 5) | Daniel Pizinger | C | 81,64 | 3 | 9 | ↘️ |
| 6) | Patrick Thielt | B | 90,46 | 3 | 8 | ↘️ |
| 7) | Annie Vanescote | A | 87,01 | 4 | 8 | ↗️ |
| 8) | Jacques Bokestael | D | 77,46 | 4 | 8 | ↘️ |
| 9) | Christiane D’Hondt | D | 76,89 | 4 | 8 | ↘️ |
| 10) | Michel Marcq | B | 90,82 | 3 | 7 | ↘️ |
| 11) | Martine Brutoux | C | 71,31 | 3 | 7 | ↗️ |
| 12) | François Vermaut | A | 98,71 | 2 | 6 | ↗️ |
| 13) | Ăric FiĂ©vet | A | 89,36 | 4 | 6 | ↘️ |
| 14) | Sophie Thielt | D | 83,97 | 2 | 6 | ↗️ |
| 15) | Mireille Keppens | C | 79,41 | 3 | 6 | ↘️ |
| 16) | Pascale Mortreu | D | 72,84 | 4 | 6 | ↘️ |
| 17) | RenĂ© ScrĂšve | E | 49,86 | 4 | 6 | ↘️ |
| 18) | Monique Mary | C | 78,05 | 2 | 5 | ↘️ |
| 19) | Michel Schneider | E | 61,26 | 3 | 5 | ↘️ |
| 20) | MichĂšle Dumont | B | 88,27 | 2 | 4 | ↘️ |
| 21) | Françoise Versaud | E | 52,00 | 4 | 4 | ↘️ |
| 22) | Carine Vanwissen | D | 55,78 | 3 | 3 | đ |
| 23) | Isabelle Harris | E | 47,70 | 3 | 3 | đ |
| 24) | Josiane Duplicy | E | 44,23 | 3 | 3 | đ |
| 25) | Ăric Leurquin | A | 71,70 | 1 | 1 |
Principe
Catégorie et pourcentage
Lorsque 2 joueurs de catégories différentes se rencontrent, un bonus exprimé en % sera appliqué au score du joueur dont la catégorie est la plus basse.
|
|
|
|
Répartition des points
- Victoire : 3 points
- Défaite : 1 point
- Match nul : 2 points
Le match est dĂ©clarĂ© nul quand l’Ă©cart de points entre les deux joueurs est nul ou Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 1 % du top, arrondi Ă l’unitĂ© infĂ©rieure. Ceci est calculĂ© aprĂšs l’ajout Ă©ventuel de points au joueur de catĂ©gorie infĂ©rieure.
Exemple : Top Ă 854 → Match nul si la diffĂ©rence de points est de 8 ou moins.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire