Classement provisoire après 5 matches (08/06/2023)
| Pl. | - | Cat. | % | Nombre de parties | Points | Progression | + / - |
| 1) | Myriam Frumer | B | 91,29 | 5 | 13 | ↗️ | +1 |
| 2) | Nicole Bayot | C | 81,59 | 5 | 13 | ↗️ | +4 |
| 3) | Michel Belot | C | 82,68 | 4 | 12 | ↘️ | -2 |
| 4) | François Vermaut | A | 93,54 | 4 | 11 | ↗️ | +14 |
| 5) | Patrick Thielt | B | 92,39 | 4 | 11 | ↗️ | +5 |
| 6) | Éric Leurquin | A | 85,62 | 5 | 11 | ↗️ | +10 |
| 7) | Monique Mary | C | 81,97 | 5 | 11 | ↘️ | -3 |
| 8) | Annie Vanescote | A | 86,96 | 5 | 10 | ↘️ | -5 |
| 9) | Michèle Dumont | B | 85,86 | 4 | 10 | ↗️ | +6 |
| 10) | Jeanine Gilbert | B | 85,50 | 5 | 10 | ↘️ | -2 |
| 11) | Daniel Pizinger | C | 80,00 | 4 | 10 | ↘️ | -2 |
| 12) | Christiane D’Hondt | D | 78,71 | 5 | 10 | ↘️ | -7 |
| 13) | Jacques Bokestael | D | 77,25 | 5 | 10 | ↘️ | -2 |
| 14) | Éric Fiévet | A | 89,95 | 5 | 9 | ↘️ | -7 |
| 15) | Sophie Thielt | D | 82,53 | 3 | 9 | ↗️ | +4 |
| 16) | Pascale Mortreu | D | 73,61 | 5 | 9 | ↗️ | +4 |
| 17) | Michel Marcq | B | 87,46 | 4 | 8 | ↘️ | -3 |
| 18) | Mireille Keppens | C | 73,08 | 5 | 8 | ↘️ | -6 |
| 19) | René Scrève | E | 53,44 | 5 | 8 | ↘️ | -6 |
| 20) | Martine Brutoux | C | 71,31 | 3 | 7 | ↘️ | -3 |
| 21) | Carine Vanwissen | D | 53,36 | 5 | 7 | 🔁 | |
| 22) | Michel Schneider | E | 61,26 | 3 | 5 | 🔁 | |
| 23) | Françoise Versaud | E | 53,77 | 5 | 5 | ↗️ | +1 |
| 24) | Josiane Duplicy | E | 46,64 | 5 | 5 | ↘️ | -1 |
| 25) | Isabelle Harris | E | 45,59 | 5 | 5 | 🔁 |
Restent à disputer 6 rencontres avant d'entamer le 6ème et dernier tour :
- Michèle vs Sophie
- François vs Patrick
- Michel Belot vs Martine
- Michel Marcq vs Sophie
- Daniel vs Michel Schneider
- Martine vs Michel Schneider
Principe
Catégorie et pourcentage
Lorsque 2 joueurs de catégories différentes se rencontrent, un bonus exprimé en % sera appliqué au score du joueur dont la catégorie est la plus basse.
|
|
|
|
Répartition des points
- Victoire : 3 points
- Défaite : 1 point
- Match nul : 2 points
Le match est déclaré nul quand l’écart de points entre les deux joueurs est nul ou égal ou inférieur à 1 % du top, arrondi à l’unité inférieure. Ceci est calculé après l’ajout éventuel de points au joueur de catégorie inférieure.
Exemple : Top à 854 → Match nul si la différence de points est de 8 ou moins.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire