| Top: 1977 - 143 joueurs (0 S1 | 0 S2 | 0 S3 | 0 S4 | 91 S5 | 49 S6 | 3 S7 ) | ||||||||||||
| Pl. | Joueur | 1977 | % | Cat. | Série | Club | %PP1 | %PP2 | %PP3 | %PP4 | %PP5 | %PP6 |
| 24 | THIELT Sophie | 1639 | 82.90 % | 5B | S | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.73 | 100 |
| 26 | BELOT Michel | 1630 | 82.45 % | 5A | R | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.53 | 100 |
| 34 | KEPPENS Mireille | 1606 | 81.23 % | 5C | V | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 100 |
| 47 | BAYOT Nicole | 1579 | 79.87 % | 5C | D | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 100 |
| 59 | BOKESTAEL Jacques | 1549 | 78.35 % | 5C | V | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 100 |
| 104 | D'HONDT Christiane | 1400 | 70.81 % | 5D | D | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.51 |
| 131 | MOLLE Carine | 1196 | 60.50 % | 6C | S | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.41 |
| 136 | VERSAUD Françoise | 1051 | 53.16 % | 6B | V | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 140 | SCREVE René | 940 | 47.55 % | 6C | V | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| 141 | DUPLICY Josiane | 923 | 46.69 % | 6C | S | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | HARRIS Isabelle | 864 | 43.70 % | 6C | V | JAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vendredi 20 octobre 2023
Championnat de Belgique Série 5 et 6
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire