| - | - | - | - | - | Cumul | P1 | - | P2 | - |
| - | NOM Prénom | Cat. | Série | Club | 2045 | 1099 | R 1 | 946 | R 2 |
| 1 | PIERRE Christian | V | 1A | CIN | 2048 | 1105 | 1 | 943 | 1 |
| 2 | DIVES Jean-Luc | S | 1A | MOS | 2025 | 1083 | 2 | 942 | 2° |
| 3 | NOEL Marc | D | 1A | CIN | 2013 | 1077 | 4° | 936 | 5 |
| 4 | SELKE Bernard | S | 1A | MOS | 2001 | 1060 | 7 | 941 | 4 |
| 5 | CASTELET Daniel | V | 1A | OUE | 1997 | 1078 | 3 | 919 | 6° |
| 6 | CORBISIER Cécile | V | 1B | MOS | 1993 | 1077 | 4° | 916 | 8 |
| 6 | THOMAS Luc | S | 1A | CIN | 1993 | 1051 | 13 | 942 | 2° |
| 8 | LARMINIER Laurent | S | 1B | SAB | 1990 | 1071 | 6 | 919 | 6° |
| 9 | VAN VYVE Benoît | V | 2B | MJA | 1958 | 1053 | 12 | 905 | 9 |
| 10 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1A | BRA | 1912 | 1031 | 20 | 881 | 10 |
| 11 | FRANSSEN Jacques | V | 3A | FLO | 1892 | 1032 | 19 | 860 | 11 |
| 12 | BURY Françoise | D | 1B | SAB | 1891 | 1036 | 18 | 855 | 13° |
| 13 | REISCH Pascal | S | 3A | HYA | 1871 | 1055 | 10 | 816 | 19 |
| 14 | SCLAVONT Pascal | S | 2A | GIB | 1865 | 1054 | 11 | 811 | 22 |
| 15 | DELMOTTE Serge | S | 3A | FRB | 1863 | 1008 | 24 | 855 | 13° |
| 16 | CRESPIN Michel | D | 2B | BOU | 1861 | 1046 | 15 | 815 | 20 |
| 17 | SPLINGARD Christine | V | 2B | BRA | 1853 | 1040 | 16 | 813 | 21 |
| 18 | MAROTTE Fabrice | V | 4D | MAK | 1849 | 1056 | 9 | 793 | 27 |
| 19 | PARENT Michèle | V | 3A | PHE | 1847 | 1010 | 23 | 837 | 16 |
| 20 | GILLET Jacques | V | 4D | FLO | 1835 | 1029 | 21 | 806 | 23 |
| 21 | RUELLE Marie | V | 2A | BRA | 1819 | 1021 | 22 | 798 | 25 |
| 22 | LOUIS Patrick | V | 3A | OUE | 1805 | 947 | 33 | 858 | 12 |
| 23 | REIFENBERG Jean | D | 2B | BRA | 1804 | 983 | 25 | 821 | 18 |
| 24 | HAINAUT Marie-Line | V | 2B | SON | 1789 | 1049 | 14 | 740 | 40° |
| 25 | CEULENAERE Isabelle | S | 1B | BAN | 1769 | 969 | 28 | 800 | 24 |
| 26 | DELVAULX Eric | D | 3B | BRA | 1755 | 1038 | 17 | 717 | 49 |
| 26 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | SON | 1755 | 1057 | 8 | 698 | 56 |
| 28 | DESCLEE Philippe | V | 3A | BRA | 1743 | 953 | 32 | 790 | 28 |
| 29 | DECREME René | V | 4D | BRA | 1740 | 963 | 30 | 777 | 30 |
| 30 | DE MUYNCK Maryline | V | 3A | SAB | 1738 | 979 | 27 | 759 | 36 |
| 31 | THIELT Patrick | S | 3B | JAQ | 1721 | 942 | 35 | 779 | 29 |
| 32 | LIBOTTE Sylvie | S | 4B | REJ | 1698 | 968 | 29 | 730 | 43 |
| 33 | IDDENDEN Patricia | D | 2B | MOS | 1693 | 861 | 50 | 832 | 17 |
| 34 | TOUSSAINT Alain | V | 2A | SON | 1686 | 958 | 31 | 728 | 44 |
| 35 | BURGEON Arlette | D | 4A | GIB | 1677 | 882 | 45 | 795 | 26 |
| 36 | VANHESE Chantal | V | 4A | BRA | 1663 | 888 | 43° | 775 | 31 |
| 37 | SIMON Johanny | D | 4B | SON | 1658 | 982 | 26 | 676 | 62 |
| 37 | CAUPAIN Marie | V | 4A | BAN | 1658 | 888 | 43° | 770 | 33° |
| 39 | MOURRIER Laurent | S | 4C | BAN | 1651 | 903 | 41 | 748 | 38 |
| 40 | BAIX Marcelle | D | 4B | LOU | 1639 | 896 | 42 | 743 | 39 |
| 41 | DEPARADIS Christiane | D | 5B | LOU | 1634 | 920 | 37° | 714 | 51 |
| 42 | DANTINNE Marie-Hélène | D | 5C | MJA | 1632 | 860 | 51 | 772 | 32 |
| 43 | PIERRON Patrick | S | 4B | YOD | 1628 | 858 | 53 | 770 | 33° |
| 44 | RASKIN Michèle | D | 4D | OUE | 1623 | 907 | 39 | 716 | 50 |
| 45 | DE WALQUE Valentine | D | 4C | REJ | 1621 | 946 | 34 | 675 | 63 |
| 46 | DOMET Hugues | S | 4C | DJI | 1617 | 772 | 65 | 845 | 15 |
| 47 | FRANCOIS Louis | V | 4A | YOD | 1614 | 931 | 36 | 683 | 61 |
| 48 | WINAND Luc | R | 4B | MJA | 1599 | 859 | 52 | 740 | 40° |
| 49 | DEBESSEL Eric | S | 4C | VRA | 1596 | 871 | 47 | 725 | 46 |
| 50 | DEPRIT Monique | V | 5A | CIN | 1593 | 831 | 57 | 762 | 35 |
| 51 | MALJEAN Anne | V | 4C | BLO | 1592 | 920 | 37° | 672 | 65 |
| 52 | SPRUMONT Denise | R | 4D | PHE | 1590 | 881 | 46 | 709 | 52 |
| 53 | HOUET Françoise | D | 5A | CIN | 1589 | 836 | 56 | 753 | 37 |
| 54 | PIRSON Anne-Christine | V | 4D | BLO | 1578 | 905 | 40 | 673 | 64 |
| 55 | DEHAYE Paulette | D | 4D | BRA | 1567 | 863 | 49 | 704 | 54° |
| 56 | DEGRACE Patricia | S | 4D | BSC | 1560 | 820 | 59 | 740 | 40° |
| 57 | AUQUIERE Jocelyne | V | 5B | BSC | 1537 | 811 | 62 | 726 | 45 |
| 58 | LENFANT Jean-Pierre | V | 7 | BRA | 1536 | 812 | 61 | 724 | 47 |
| 59 | BODART Yves | V | 4D | STA | 1532 | 827 | 58 | 705 | 53 |
| 60 | IMHAUSER Françoise | S | 7 | SIR | 1531 | 865 | 48 | 666 | 66° |
| 61 | MINET Florentin | J | 5B | FLO | 1513 | 819 | 60 | 694 | 59 |
| 62 | HENRY Evelyne | V | 4D | LOU | 1505 | 850 | 54 | 655 | 72 |
| 63 | TOURNEUR Michel | S | 5A | REJ | 1500 | 841 | 55 | 659 | 71 |
| 64 | ROBEYNS Martine | D | 5B | DJI | 1499 | 795 | 63 | 704 | 54° |
| 65 | VINCKE Françoise | D | 4B | OUE | 1449 | 783 | 64 | 666 | 66° |
| 66 | TAN Geok Khim | V | 7 | OUE | 1433 | 747 | 69 | 686 | 60 |
| 67 | HUBIN Nadine | D | 5A | VRA | 1429 | 765 | 67 | 664 | 68 |
| 68 | VILLET Eric | S | 6B | OUE | 1425 | 729 | 71 | 696 | 57 |
| 69 | LISART Martine | V | 5D | BRA | 1423 | 702 | 75 | 721 | 48 |
| 70 | SANDERS Annick | V | 5D | SON | 1416 | 721 | 73 | 695 | 58 |
| 71 | NAVERNE Anne | V | 5B | BRA | 1411 | 766 | 66 | 645 | 73 |
| 72 | MINET Bernard | S | 6A | FLO | 1401 | 739 | 70 | 662 | 69° |
| 73 | DAMAY Michel | V | 5D | VRA | 1372 | 710 | 74 | 662 | 69° |
| 74 | BIERNAUX Véronique | S | 5D | BRA | 1363 | 725 | 72 | 638 | 76 |
| 75 | LAUTE Serge | V | 4D | GIB | 1345 | 762 | 68 | 583 | 79 |
| 76 | GOFFIN Veena | S | 5C | BLO | 1276 | 634 | 78 | 642 | 75 |
| 77 | GRANDJEAN Françoise | D | 6A | GIB | 1269 | 671 | 76 | 598 | 77 |
| 78 | NOIRET Patrice | S | 7 | VRA | 1208 | 616 | 81 | 592 | 78 |
| 79 | MUKANTAGARA Mimona | V | 6B | BLO | 1196 | 552 | 84 | 644 | 74 |
| 80 | MARTIN Martine | V | 7 | BRA | 1189 | 614 | 82 | 575 | 80 |
| 81 | PHILIPS Anne | S | 7 | AAA | 1147 | 656 | 77 | 491 | 81 |
| 82 | DEWITTE Claudette | S | 6B | VRA | 1072 | 610 | 83 | 462 | 82 |
| 83 | GUSTIN Danielle | V | 7 | CIN | 1046 | 621 | 80 | 425 | 83 |
| 84 | LESLAU Monique | D | 6A | BAN | 623 | 623 | 79 | 0 | - - |
samedi 8 février 2025
Tournoi du Jaquemart 08/02/2025
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire