Classement provisoire après 4 matches
| Pl. | - | Cat. | % | Nombre de parties | Points |
| 1) | Nicole Bayot | C | 82,06 | 4 | 10 |
| 2) | Jeanine Gilbert | B | 87,59 | 4 | 9 |
| 3) | Michel Belot | C | 84,00 | 3 | 9 |
| 4) | Daniel Pizinger | C | 81,64 | 3 | 9 |
| 5) | Patrick Thielt | B | 90,46 | 3 | 8 |
| 6) | Jacques Bokestael | D | 77,46 | 4 | 8 |
| 7) | Christiane D’Hondt | D | 76,89 | 4 | 8 |
| 8) | Michel Marcq | B | 90,82 | 3 | 7 |
| 9) | Myriam Frumer | B | 91,59 | 2 | 6 |
| 10) | Éric Fiévet | A | 89,36 | 4 | 6 |
| 11) | Mireille Keppens | C | 79,41 | 3 | 6 |
| 12) | Martine Brutoux | C | 74,38 | 2 | 6 |
| 13) | Pascale Mortreu | D | 72,84 | 4 | 6 |
| 14) | Monique Mary | C | 78,05 | 2 | 5 |
| 15) | Michel Schneider | E | 61,26 | 3 | 5 |
| 16) | René Scrève | E | 51,61 | 3 | 5 |
| 17) | Annie Vanescote | A | 89,63 | 2 | 4 |
| 18) | Michèle Dumont | B | 88,27 | 2 | 4 |
| 19) | Françoise Versaud | E | 52,00 | 4 | 4 |
| 20) | François Vermaut | A | 93,98 | 1 | 3 |
| 21) | Sophie Thielt | D | 81,28 | 1 | 3 |
| 22) | Carine Vanwissen | D | 55,78 | 3 | 3 |
| 23) | Isabelle Harris | E | 47,70 | 3 | 3 |
| 24) | Josiane Duplicy | E | 44,23 | 3 | 3 |
Principe
Catégorie et pourcentage
Lorsque 2 joueurs de catégories différentes se rencontrent, un bonus exprimé en % sera appliqué au score du joueur dont la catégorie est la plus basse.
|
|
|
|
Répartition des points
- Victoire : 3 points
- Défaite : 1 point
- Match nul : 2 points
Le match est déclaré nul quand l’écart de points entre les deux joueurs est nul ou égal ou inférieur à 1 % du top, arrondi à l’unité inférieure. Ceci est calculé après l’ajout éventuel de points au joueur de catégorie inférieure.
Exemple : Top à 854 → Match nul si la différence de points est de 8 ou moins.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire