Classement provisoire après 3 matches
| Pl. | - | Cat. | % | Nombre de parties | Points |
| 1) | Daniel Pizinger | C | 81,64 | 3 | 9 |
| 2) | Patrick Thielt | B | 90,46 | 3 | 8 |
| 3) | Jeanine Gilbert | B | 89,70 | 3 | 8 |
| 4) | Nicole Bayot | C | 83,84 | 3 | 7 |
| 5) | Christiane D’Hondt | D | 79,55 | 3 | 7 |
| 6) | Myriam Frumer | B | 91,59 | 2 | 6 |
| 7) | Michel Belot | C | 84,25 | 2 | 6 |
| 8) | Martine Brutoux | C | 74,38 | 2 | 6 |
| 9) | Mireille Keppens | C | 82,92 | 2 | 5 |
| 10) | Monique Mary | C | 78,05 | 2 | 5 |
| 11) | Jacques Bokestael | D | 76,15 | 3 | 5 |
| 12) | Pascale Mortreu | D | 74,85 | 3 | 5 |
| 13) | Michel Schneider | E | 61,26 | 3 | 5 |
| 14) | René Scrève | E | 51,61 | 3 | 5 |
| 15) | Annie Vanescote | A | 89,63 | 2 | 4 |
| 16) | Michel Marcq | B | 89,22 | 2 | 4 |
| 17) | François Vermaut | A | 93,98 | 1 | 3 |
| 18) | Éric Fiévet | A | 90,69 | 3 | 3 |
| 19) | Sophie Thielt | D | 81,28 | 1 | 3 |
| 20) | Françoise Versaud | E | 52,24 | 3 | 3 |
| 21) | Isabelle Harris | E | 47,70 | 3 | 3 |
| 22) | Josiane Duplicy | E | 44,23 | 3 | 3 |
| 23) | Carine Vanwissen | D | 54,81 | 2 | 2 |
| 24) | Michèle Dumont | B | 88,52 | 1 | 1 |
Principe
Catégorie et pourcentage
Lorsque 2 joueurs de catégories différentes se rencontrent, un bonus exprimé en % sera appliqué au score du joueur dont la catégorie est la plus basse.
|
|
|
|
Répartition des points
- Victoire : 3 points
- Défaite : 1 point
- Match nul : 2 points
Le match est déclaré nul quand l’écart de points entre les deux joueurs est nul ou égal ou inférieur à 1 % du top, arrondi à l’unité inférieure. Ceci est calculé après l’ajout éventuel de points au joueur de catégorie inférieure.
Exemple : Top à 854 → Match nul si la différence de points est de 8 ou moins.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire